株式会社レクスト関西 IR情報
財産及び収支に関する報告書
営業実績
(単位:百万円)
令和3年12月期 | 令和4年12月期 | 令和5年12月期 | |
---|---|---|---|
前受金の推移 | 19,485 | 18,875 | 18,239 |
会員数の推移(口) | 207,326 | 201,594 | 195,878 |
婚礼組数(組) | 121 | 134 | 129 |
葬儀件数(件) | 5,674 | 5,962 | 5,853 |
冠婚売上 | 319 | 409 | 376 |
葬祭売上 | 4,670 | 4,901 | 5,097 |
(グループ会社を含む)
主要な事業に関する事項
令和5年12月期
貸借対照表
令和5年12月31日現在(単位:百万円)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 6,461 | 流動負債 | 2,420 |
固定資産 | 23,344 | (内、前受金) | 1,094 |
固定負債 | 19,401 | ||
(内、前受金) | 17,144 | ||
負債合計 | 21,821 | ||
純資産の部 | |||
資本金 | 90 | ||
剰余金 | 7,983 | ||
その他 | △89 | ||
純資産合計 | 7,984 | ||
資産合計 | 29,805 | 負債・純資産合計 | 29,805 |
(グループ会社を含む)
損益計算書
自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日(単位:百万円)
項目 | |
---|---|
売上高 | 5,663 |
売上原価 | 1,260 |
売上総利益 | 4,403 |
販売費及び一般管理費 | 3,830 |
営業利益 | 573 |
営業外収益 | 144 |
営業外費用 | 35 |
経常利益 | 682 |
特別利益 | 673 |
特別損失 | 816 |
税引前当期利益 | 539 |
法人税等 | 180 |
当期純利益 | 359 |
(グループ会社を含む)