株式会社レクスト関西 IR情報
主要な事業に関する事項
令和7年12月期
貸借対照表
令和7年12月31日現在(単位:百万円)
| 資産の部 | 負債の部 | ||
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 9,588 | 流動負債 | 2,520 |
| 固定資産 | 21,836 | 賞与引当金 | 68 |
| その他 | 2,452 | ||
| 固定負債 | 20,567 | ||
| 退職給付引当金 | 177 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 162 | ||
| 前受金復活損失引当金 | 7 | ||
| その他 | 20,221 | ||
| 負債合計 | 23,087 | ||
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | 8,218 | ||
| 資本金 | 90 | ||
| 資本剰余金 | 7,959 | ||
| 利益剰余金 | 369 | ||
| (うち当期純利益) | (556) | ||
| 自己株式 | △ 200 | ||
| その他の包括利益累計額 | 54 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 54 | ||
| 非支配株主持分 | 65 | ||
| 純資産合計 | 8,337 | ||
| 資産合計 | 31,424 | 負債・純資産合計 | 31,424 |
(グループ会社を含む)





